Uşak Yarın Hava Durumu
İl
Uşak'ta yarın hava nasıl?
Güncelleme 21 Kasım 16:55Yarın, 22 Kasım Pazar, Uşak'ta hava kapalı geçecek. Sıcaklık en düşük 6°, en yüksek 12° olacak; bugüne göre 2 derece daha serin.
Güne 8° ile başlanacak. Sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu ve 7° civarında, öğleden sonra parçalı bulutlu ile sıcaklık 12° seviyesine çıkıyor. Akşam saatlerinde ise parçalı bulutlu bekleniyor, termometreler 8° gösterecek.
Yarın yağış beklenmiyor.
Rüzgâr ağırlıklı olarak kuzeybatı yönünden esecek, en yüksek hızı 11 km/s. Gün doğumu 07:51, gün batımı 17:44.
Gün içi sıcaklıklara göre mont veya kaban uygun olur.
- Yağış%0
- Rüzgâr11 km/s KB
- UV indeksi3 Orta
- Gün doğumu / batımı07:51 / 17:44
- Bugüne göre2° daha serin
Yarın sabah, öğle, akşam ve gece
- Gece00:00-06:008°Parçalı bulutlu%03 km/s KB
- Sabah06:00-12:007°Parçalı bulutlu%04 km/s KD
- Öğleden sonra12:00-18:0011°Parçalı bulutlu%011 km/s B
- Akşam18:00-00:008°Parçalı bulutlu%05 km/s KD
Yarın saat saat hava durumu
22 Kasım Pazar| Saat | Durum | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parçalı bulutlu | 8° | 7° | %0 | 3 km/s B | %93 | 0 | |
| Kapalı | 8° | 7° | %0 | 3 km/s B | %94 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 8° | 7° | %0 | 3 km/s KB | %94 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 8° | 7° | %0 | 3 km/s KB | %93 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 8° | 7° | %0 | 2 km/s KB | %92 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 8° | 7° | %0 | 1 km/s K | %92 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 7° | 6° | %0 | 2 km/s K | %92 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 7° | 5° | %0 | 2 km/s KD | %93 | 0 | |
| Az bulutlu | 6° | 4° | %0 | 3 km/s KD | %94 | 0 | |
| Az bulutlu | 6° | 5° | %0 | 4 km/s KD | %93 | 0 | |
| Az bulutlu | 8° | 7° | %0 | 3 km/s KD | %88 | 1 | |
| Parçalı bulutlu | 9° | 8° | %0 | 2 km/s GB | %82 | 2 | |
| Parçalı bulutlu | 10° | 8° | %0 | 7 km/s B | %70 | 3 | |
| Parçalı bulutlu | 11° | 8° | %0 | 11 km/s B | %65 | 3 | |
| Parçalı bulutlu | 12° | 9° | %0 | 8 km/s B | %60 | 3 | |
| Parçalı bulutlu | 12° | 9° | %0 | 9 km/s B | %58 | 3 | |
| Az bulutlu | 12° | 9° | %0 | 10 km/s B | %59 | 2 | |
| Güneşli | 11° | 8° | %0 | 9 km/s GB | %57 | 1 | |
| Az bulutlu | 10° | 8° | %0 | 3 km/s B | %63 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 9° | 7° | %0 | 2 km/s KD | %62 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 8° | 6° | %0 | 5 km/s KD | %67 | 0 | |
| Kapalı | 7° | 5° | %0 | 5 km/s KD | %69 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 7° | 5° | %0 | 5 km/s KD | %71 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 7° | 4° | %0 | 5 km/s KD | %78 | 0 |
Sık sorulan sorular
Uşak'ta yarın hava nasıl olacak?
Yarın Uşak'ta hava kapalı. En yüksek sıcaklık 12°, en düşük 6°.
Uşak'ta yarın yağmur yağacak mı?
Yarın kayda değer yağış beklenmiyor, en yüksek yağış ihtimali yüzde 0.
Uşak'ta yarın sabah kaç derece olacak?
Yarın sabah 06:00 ile 12:00 arasında sıcaklık 6° ile 9° arasında olacak, hava parçalı bulutlu.
Yarın ne giymeliyim?
Gün içi sıcaklıklara göre mont veya kaban uygun olur.