İçeriğe geç

Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Karadeniz Bölgesi genelinde şu an ortalama sıcaklık 12,2 derece. Bugün bölgenin en sıcak ili 19° ile Amasya, en serin ili 9° ile Bayburt. 18 ilde yağış bekleniyor: Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak.

Karadeniz Bölgesi'nin illeri

Bugün ve yarın
İlŞimdiBugünYağışRüzgârYarın
Amasya 14° 19° / 10° %100 8 km/s 12° / 7°
Artvin 12° 18° / 11° %100 11 km/s 12° / 8°
Bartın 13° 15° / 10° %100 8 km/s 14° / 6°
Bayburt 9° 9° / 4° %98 29 km/s 8° / 0°
Bolu 10° 15° / 8° %100 16 km/s 12° / 5°
Çorum 11° 14° / 8° %100 12 km/s 10° / 5°
Düzce 13° 17° / 11° %100 13 km/s 16° / 8°
Giresun 13° 14° / 12° %100 11 km/s 14° / 8°
Gümüşhane 7° 13° / 5° %100 14 km/s 7° / 1°
Karabük 13° 15° / 10° %100 8 km/s 14° / 6°
Kastamonu 10° 13° / 7° %98 16 km/s 11° / 2°
Ordu 14° 16° / 13° %100 11 km/s 15° / 9°
Rize 12° 16° / 11° %100 9 km/s 13° / 7°
Samsun 15° 17° / 13° %100 11 km/s 16° / 10°
Sinop 14° 16° / 13° %100 18 km/s 16° / 10°
Tokat 11° 17° / 10° %100 23 km/s 10° / 4°
Trabzon 15° 17° / 14° %100 17 km/s 15° / 10°
Zonguldak 13° 16° / 12° %100 9 km/s 15° / 9°

Diğer bölgeler