İçeriğe geç

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde şu an ortalama sıcaklık 15,5 derece. Bugün bölgenin en sıcak ili 20° ile Kilis, en serin ili 13° ile Şırnak. 1 ilde yağış bekleniyor: Adıyaman.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin illeri

Bugün ve yarın
İlŞimdiBugünYağışRüzgârYarın
Adıyaman 16° 17° / 14° %100 15 km/s 14° / 9°
Batman 17° 19° / 14° %30 20 km/s 16° / 10°
Diyarbakır 16° 18° / 14° %10 26 km/s 15° / 9°
Gaziantep 16° 18° / 14° %0 25 km/s 16° / 9°
Kilis 17° 20° / 15° %3 25 km/s 18° / 12°
Mardin 16° 17° / 14° %13 13 km/s 15° / 12°
Şanlıurfa 17° 19° / 14° %20 21 km/s 17° / 11°
Siirt 14° 16° / 12° %38 10 km/s 14° / 10°
Şırnak 11° 13° / 9° %33 9 km/s 12° / 8°

Diğer bölgeler