Hava Durumu İstatistikleri
21 Kasım 2026 Cumartesi için 81 il merkezinin tahmin verilerinden derlenen sıralamalar. Değerler gün içinde düzenli olarak yenilenir.
Bugün en sıcak 10 il
Bugün en soğuk 10 il
En yağışlı 10 il
En rüzgârlı 10 il
UV indeksi en yüksek 10 il
Şu an en nemli 10 il
Bölgelere göre ortalamalar
| Bölge | Şimdi | Ort. en yüksek | Ort. en düşük | Yağış beklenen il |
|---|---|---|---|---|
| Marmara Bölgesi | 15,8° | 18,6° | 11,3° | 7 / 11 |
| Ege Bölgesi | 16,6° | 18,9° | 9,9° | 5 / 8 |
| Akdeniz Bölgesi | 18,9° | 20,4° | 14,6° | 4 / 8 |
| İç Anadolu Bölgesi | 14,8° | 17,4° | 9,0° | 10 / 13 |
| Karadeniz Bölgesi | 12,8° | 15,4° | 9,9° | 18 / 18 |
| Doğu Anadolu Bölgesi | 12,0° | 13,7° | 7,9° | 9 / 14 |
| Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 16,1° | 17,2° | 13,3° | 1 / 9 |
81 il karşılaştırma tablosu
Başlığa dokunarak sıralayın| Plaka | İl | Şimdi | En yüksek | En düşük | Yağış (mm) | Yağış % | Rüzgâr | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Adana | 21° | 22° | 17° | 1,9 | %80 | 18 km/s | 3,4 |
| 02 | Adıyaman | 17° | 17° | 14° | 12,2 | %100 | 15 km/s | 0,6 |
| 03 | Afyonkarahisar | 14° | 17° | 8° | 1,5 | %65 | 36 km/s | 3,3 |
| 04 | Ağrı | 12° | 14° | 8° | 0,7 | %68 | 35 km/s | 2,5 |
| 68 | Aksaray | 18° | 20° | 12° | 1,8 | %88 | 30 km/s | 3,2 |
| 05 | Amasya | 14° | 19° | 10° | 39,3 | %100 | 8 km/s | 0,5 |
| 06 | Ankara | 13° | 16° | 8° | 11,0 | %100 | 18 km/s | 1,7 |
| 07 | Antalya | 20° | 21° | 18° | 5,8 | %95 | 14 km/s | 2,7 |
| 75 | Ardahan | 9° | 9° | 2° | 12,8 | %100 | 17 km/s | 2,4 |
| 08 | Artvin | 13° | 18° | 11° | 19,4 | %100 | 11 km/s | 0,5 |
| 09 | Aydın | 21° | 23° | 13° | 1,7 | %100 | 17 km/s | 3,3 |
| 10 | Balıkesir | 20° | 21° | 10° | 1,6 | %70 | 23 km/s | 3,0 |
| 74 | Bartın | 13° | 15° | 10° | 16,0 | %100 | 8 km/s | 2,4 |
| 72 | Batman | 18° | 19° | 14° | 0,2 | %30 | 20 km/s | 0,8 |
| 69 | Bayburt | 9° | 9° | 4° | 23,2 | %98 | 29 km/s | 1,4 |
| 11 | Bilecik | 15° | 21° | 11° | 1,7 | %85 | 21 km/s | 2,8 |
| 12 | Bingöl | 13° | 14° | 11° | 4,2 | %68 | 20 km/s | 0,3 |
| 13 | Bitlis | 10° | 10° | 9° | 5,6 | %83 | 26 km/s | 0,3 |
| 14 | Bolu | 11° | 15° | 8° | 28,8 | %100 | 16 km/s | 2,9 |
| 15 | Burdur | 16° | 18° | 8° | 0,1 | %23 | 31 km/s | 3,4 |
| 16 | Bursa | 16° | 21° | 11° | 3,0 | %68 | 26 km/s | 2,9 |
| 17 | Çanakkale | 18° | 19° | 13° | 0,0 | %3 | 18 km/s | 2,8 |
| 18 | Çankırı | 12° | 14° | 8° | 10,1 | %98 | 13 km/s | 2,0 |
| 19 | Çorum | 12° | 14° | 8° | 37,3 | %100 | 12 km/s | 0,8 |
| 20 | Denizli | 20° | 25° | 11° | 0,0 | %3 | 24 km/s | 3,4 |
| 21 | Diyarbakır | 16° | 18° | 14° | 0,3 | %10 | 26 km/s | 2,0 |
| 81 | Düzce | 14° | 17° | 11° | 34,9 | %100 | 13 km/s | 2,8 |
| 22 | Edirne | 17° | 18° | 11° | 0,1 | %18 | 12 km/s | 2,6 |
| 23 | Elazığ | 14° | 16° | 10° | 0,5 | %48 | 25 km/s | 2,8 |
| 24 | Erzincan | 16° | 18° | 10° | 0,9 | %98 | 14 km/s | 3,2 |
| 25 | Erzurum | 10° | 12° | 7° | 1,2 | %93 | 56 km/s | 1,7 |
| 26 | Eskişehir | 14° | 17° | 8° | 3,5 | %95 | 31 km/s | 2,9 |
| 27 | Gaziantep | 17° | 18° | 14° | 0,0 | %0 | 25 km/s | 2,1 |
| 28 | Giresun | 13° | 14° | 12° | 35,2 | %100 | 11 km/s | 0,3 |
| 29 | Gümüşhane | 10° | 13° | 5° | 23,6 | %100 | 14 km/s | 2,3 |
| 30 | Hakkari | 8° | 10° | 6° | 0,0 | %5 | 18 km/s | 2,9 |
| 31 | Hatay | 19° | 21° | 17° | 0,0 | %0 | 25 km/s | 3,2 |
| 76 | Iğdır | 16° | 18° | 8° | 1,7 | %48 | 21 km/s | 3,1 |
| 32 | Isparta | 18° | 20° | 9° | 0,0 | %25 | 27 km/s | 3,4 |
| 34 | İstanbul | 16° | 17° | 13° | 7,4 | %70 | 15 km/s | 2,7 |
| 35 | İzmir | 20° | 21° | 12° | 0,3 | %13 | 20 km/s | 3,2 |
| 46 | Kahramanmaraş | 16° | 17° | 14° | 1,0 | %75 | 6 km/s | 0,3 |
| 78 | Karabük | 14° | 15° | 10° | 20,2 | %100 | 8 km/s | 2,5 |
| 70 | Karaman | 18° | 20° | 12° | 0,0 | %3 | 24 km/s | 3,5 |
| 36 | Kars | 11° | 13° | 6° | 4,7 | %93 | 36 km/s | 2,6 |
| 37 | Kastamonu | 11° | 13° | 7° | 23,2 | %98 | 16 km/s | 1,9 |
| 38 | Kayseri | 18° | 21° | 8° | 4,8 | %98 | 32 km/s | 3,2 |
| 79 | Kilis | 18° | 20° | 15° | 0,0 | %3 | 25 km/s | 1,6 |
| 71 | Kırıkkale | 15° | 16° | 9° | 16,4 | %100 | 12 km/s | 1,3 |
| 39 | Kırklareli | 15° | 17° | 10° | 2,1 | %43 | 9 km/s | 2,6 |
| 40 | Kırşehir | 14° | 17° | 8° | 5,2 | %95 | 24 km/s | 2,9 |
| 41 | Kocaeli | 14° | 17° | 12° | 28,7 | %100 | 18 km/s | 2,8 |
| 42 | Konya | 18° | 21° | 11° | 0,2 | %35 | 27 km/s | 3,4 |
| 43 | Kütahya | 12° | 15° | 7° | 1,0 | %68 | 29 km/s | 3,0 |
| 44 | Malatya | 18° | 21° | 11° | 0,0 | %18 | 20 km/s | 3,0 |
| 45 | Manisa | 17° | 19° | 13° | 0,1 | %33 | 20 km/s | 3,2 |
| 47 | Mardin | 16° | 17° | 14° | 0,5 | %13 | 13 km/s | 2,7 |
| 33 | Mersin | 22° | 23° | 17° | 0,0 | %0 | 27 km/s | 3,5 |
| 48 | Muğla | 17° | 18° | 10° | 0,3 | %85 | 13 km/s | 3,3 |
| 49 | Muş | 9° | 9° | 8° | 20,5 | %100 | 37 km/s | 0,3 |
| 50 | Nevşehir | 16° | 18° | 9° | 3,5 | %95 | 34 km/s | 2,9 |
| 51 | Niğde | 17° | 18° | 10° | 0,0 | %5 | 34 km/s | 3,4 |
| 52 | Ordu | 15° | 16° | 13° | 35,3 | %100 | 11 km/s | 0,3 |
| 80 | Osmaniye | 20° | 21° | 17° | 10,4 | %88 | 20 km/s | 3,3 |
| 53 | Rize | 13° | 16° | 11° | 57,5 | %100 | 9 km/s | 2,1 |
| 54 | Sakarya | 14° | 19° | 11° | 24,7 | %100 | 19 km/s | 2,8 |
| 55 | Samsun | 16° | 17° | 13° | 14,6 | %100 | 11 km/s | 0,6 |
| 63 | Şanlıurfa | 18° | 19° | 14° | 0,4 | %20 | 21 km/s | 2,8 |
| 56 | Siirt | 15° | 16° | 12° | 1,3 | %38 | 10 km/s | 1,0 |
| 57 | Sinop | 15° | 16° | 13° | 11,7 | %100 | 18 km/s | 1,1 |
| 73 | Şırnak | 12° | 13° | 9° | 3,0 | %33 | 9 km/s | 2,5 |
| 58 | Sivas | 11° | 16° | 9° | 12,3 | %95 | 30 km/s | 2,7 |
| 59 | Tekirdağ | 15° | 17° | 10° | 0,8 | %30 | 18 km/s | 2,7 |
| 60 | Tokat | 11° | 17° | 10° | 48,0 | %100 | 23 km/s | 0,5 |
| 61 | Trabzon | 15° | 17° | 14° | 40,7 | %100 | 17 km/s | 0,4 |
| 62 | Tunceli | 13° | 14° | 9° | 10,3 | %100 | 18 km/s | 0,9 |
| 64 | Uşak | 13° | 14° | 8° | 16,7 | %100 | 28 km/s | 2,9 |
| 65 | Van | 11° | 13° | 8° | 0,0 | %3 | 11 km/s | 3,3 |
| 77 | Yalova | 15° | 18° | 13° | 20,6 | %80 | 18 km/s | 2,9 |
| 66 | Yozgat | 9° | 13° | 6° | 48,6 | %100 | 26 km/s | 1,9 |
| 67 | Zonguldak | 13° | 16° | 12° | 22,5 | %100 | 9 km/s | 2,7 |
İklim istatistikleri (2021-2025)
Yıllık ortalaması en sıcak iller
Yıllık ortalaması en soğuk iller
Yıllık en çok yağış alan iller
10 il için iklim verisi hazır. Kalan iller günlük olarak eklenir.