İçeriğe geç

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Marmara Bölgesi genelinde şu an ortalama sıcaklık 15,8 derece. Bugün bölgenin en sıcak ili 21° ile Balıkesir, en serin ili 17° ile İstanbul. 7 ilde yağış bekleniyor: Balıkesir, Bilecik, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova.

Marmara Bölgesi'nin illeri

Bugün ve yarın
İlŞimdiBugünYağışRüzgârYarın
Balıkesir 20° 21° / 10° %70 23 km/s 18° / 7°
Bilecik 15° 21° / 11° %85 21 km/s 16° / 9°
Bursa 16° 21° / 11° %68 26 km/s 18° / 8°
Çanakkale 18° 19° / 13° %3 18 km/s 19° / 10°
Edirne 17° 18° / 11° %18 12 km/s 16° / 7°
İstanbul 16° 17° / 13° %70 15 km/s 16° / 13°
Kırklareli 15° 17° / 10° %43 9 km/s 15° / 7°
Kocaeli 14° 17° / 12° %100 18 km/s 16° / 10°
Sakarya 14° 19° / 11° %100 19 km/s 17° / 9°
Tekirdağ 15° 17° / 10° %30 18 km/s 17° / 8°
Yalova 15° 18° / 13° %80 18 km/s 17° / 12°

Diğer bölgeler