İçeriğe geç

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Akdeniz Bölgesi genelinde şu an ortalama sıcaklık 18,9 derece. Bugün bölgenin en sıcak ili 23° ile Mersin, en serin ili 17° ile Kahramanmaraş. 4 ilde yağış bekleniyor: Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye.

Akdeniz Bölgesi'nin illeri

Bugün ve yarın
İlŞimdiBugünYağışRüzgârYarın
Adana 21° 22° / 17° %80 18 km/s 23° / 16°
Antalya 20° 21° / 18° %95 14 km/s 23° / 14°
Burdur 16° 18° / 8° %23 31 km/s 12° / 5°
Hatay 19° 21° / 17° %0 25 km/s 20° / 15°
Isparta 18° 20° / 9° %25 27 km/s 13° / 4°
Kahramanmaraş 16° 17° / 14° %75 6 km/s 16° / 10°
Mersin 22° 23° / 17° %0 27 km/s 22° / 16°
Osmaniye 20° 21° / 17° %88 20 km/s 19° / 13°

Diğer bölgeler