Bingöl Saatlik Hava Durumu
İl
Bingöl'de saat saat hava
Güncelleme 21 Kasım 16:55Önümüzdeki 24 saat boyunca Bingöl'de termometreler 8° ile 12° arasında kalacak. Günün en sıcak anı bugün 20:00, en serin anı yarın 19:00 olarak görünüyor.
Yağış için en olası zaman aralığı bugün 20:00 ile 07:00 arası; bu saatlerde ihtimal yüzde 78 seviyesine çıkıyor ve yaklaşık 4,8 mm yağış düşebilir.
Rüzgâr en çok bugün 20:00 sularında hızlanacak ve güney yönünden 20 km/s hıza ulaşacak (orta rüzgâr). Ani hamleler 45 km/s değerini bulabilir.
Gece saatlerinde sıcaklık 11° seviyesine kadar inecek.
72 saatlik sıcaklık ve yağış grafiği
Çizgi sıcaklığı, mavi sütunlar saatlik yağış ihtimalini gösterir.
Bugün, 21 Kasım Cumartesi
4 saat| Saat | Durum | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafif sağanak | 12° | 10° | %50 0,2 mm | 20 km/s G hamle 43 | %92 | 0 | |
| Hafif sağanak | 12° | 10° | %68 0,4 mm | 17 km/s G hamle 45 | %93 | 0 | |
| Hafif sağanak | 12° | 9° | %58 0,3 mm | 18 km/s G | %92 | 0 | |
| Kapalı | 12° | 9° | %63 | 17 km/s G | %93 | 0 |
Yarın, 22 Kasım Pazar
24 saat| Saat | Durum | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapalı | 12° | 9° | %58 0,1 mm | 15 km/s G | %92 | 0 | |
| Kapalı | 11° | 10° | %58 0,1 mm | 13 km/s G | %93 | 0 | |
| Hafif sağanak | 11° | 10° | %73 0,4 mm | 10 km/s G | %94 | 0 | |
| Hafif sağanak | 11° | 10° | %75 0,2 mm | 8 km/s GD | %94 | 0 | |
| Kapalı | 11° | 10° | %78 0,1 mm | 9 km/s G | %93 | 0 | |
| Yağmurlu | 11° | 10° | %78 3,0 mm | 5 km/s GD | %98 | 0 | |
| Sisli | 11° | 10° | %55 | 3 km/s D | %97 | 0 | |
| Sisli | 11° | 10° | %43 0,2 mm | 2 km/s KD | %97 | 0 | |
| Sisli | 10° | 10° | %30 0,2 mm | 3 km/s D | %97 | 0 | |
| Sisli | 11° | 10° | %38 0,2 mm | 2 km/s D | %97 | 0 | |
| Hafif sağanak | 11° | 10° | %30 0,2 mm | 4 km/s GD | %91 | 0 | |
| Hafif sağanak | 11° | 10° | %20 0,7 mm | 4 km/s GD | %90 | 0 | |
| Hafif sağanak | 11° | 11° | %33 0,2 mm | 3 km/s G | %93 | 1 | |
| Kapalı | 11° | 11° | %40 | 3 km/s G | %90 | 0 | |
| Kapalı | 11° | 10° | %28 | 7 km/s G | %86 | 0 | |
| Kapalı | 11° | 10° | %23 | 4 km/s G | %86 | 0 | |
| Kapalı | 10° | 9° | %25 | 4 km/s G | %84 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 10° | 9° | %20 | 3 km/s GB | %81 | 0 | |
| Az bulutlu | 9° | 7° | %3 | 4 km/s B | %80 | 0 | |
| Açık | 8° | 5° | %3 | 6 km/s KB | %80 | 0 | |
| Açık | 7° | 4° | %0 | 8 km/s KB | %72 | 0 | |
| Az bulutlu | 7° | 4° | %0 | 7 km/s KB | %76 | 0 | |
| Az bulutlu | 6° | 4° | %0 | 7 km/s KB | %77 | 0 | |
| Açık | 6° | 3° | %0 | 7 km/s KB | %79 | 0 |
Pazartesi, 23 Kasım Pazartesi
24 saat| Saat | Durum | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açık | 6° | 3° | %0 | 8 km/s KB | %79 | 0 | |
| Açık | 5° | 2° | %0 | 7 km/s KB | %77 | 0 | |
| Açık | 5° | 2° | %0 | 7 km/s KB | %77 | 0 | |
| Açık | 5° | 1° | %0 | 8 km/s KB | %76 | 0 | |
| Kapalı | 4° | 1° | %0 | 7 km/s KB | %76 | 0 | |
| Kapalı | 4° | 1° | %0 | 6 km/s KB | %77 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 3° | 1° | %0 | 6 km/s KB | %80 | 0 | |
| Az bulutlu | 3° | 0° | %0 | 6 km/s KB | %79 | 0 | |
| Az bulutlu | 3° | 1° | %0 | 6 km/s KB | %80 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 5° | 3° | %0 | 4 km/s KB | %81 | 1 | |
| Parçalı bulutlu | 7° | 5° | %0 | 2 km/s GD | %66 | 2 | |
| Parçalı bulutlu | 8° | 6° | %0 | 3 km/s GD | %69 | 3 | |
| Az bulutlu | 9° | 7° | %0 | 5 km/s GD | %64 | 3 | |
| Parçalı bulutlu | 10° | 7° | %0 | 5 km/s GD | %55 | 3 | |
| Parçalı bulutlu | 10° | 8° | %0 | 5 km/s GD | %57 | 2 | |
| Parçalı bulutlu | 11° | 8° | %0 | 7 km/s G | %69 | 2 | |
| Kapalı | 10° | 7° | %0 | 13 km/s G | %69 | 1 | |
| Kapalı | 9° | 7° | %0 | 5 km/s G | %76 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 9° | 7° | %0 | 0 km/s D | %78 | 0 | |
| Kapalı | 8° | 6° | %0 | 2 km/s KD | %76 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 8° | 6° | %0 | 3 km/s KD | %75 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 7° | 5° | %0 | 3 km/s K | %74 | 0 | |
| Kapalı | 7° | 5° | %0 | 4 km/s K | %76 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 7° | 4° | %0 | 4 km/s K | %78 | 0 |
Salı, 24 Kasım Salı
20 saat| Saat | Durum | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Nem | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parçalı bulutlu | 6° | 4° | %0 | 5 km/s K | %80 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 6° | 4° | %0 | 4 km/s KD | %80 | 0 | |
| Kapalı | 6° | 4° | %0 | 4 km/s KD | %79 | 0 | |
| Kapalı | 6° | 4° | %0 | 4 km/s KD | %79 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 6° | 4° | %3 | 5 km/s KD | %81 | 0 | |
| Kapalı | 6° | 3° | %8 | 5 km/s KD | %83 | 0 | |
| Kapalı | 6° | 4° | %13 0,1 mm | 5 km/s KD | %84 | 0 | |
| Hafif sağanak | 6° | 4° | %23 0,4 mm | 5 km/s KD | %86 | 0 | |
| Hafif yağmurlu | 6° | 4° | %29 0,4 mm | 5 km/s KD | %88 | 0 | |
| Hafif sağanak | 6° | 4° | %33 0,5 mm | 5 km/s KD | %86 | 1 | |
| Hafif sağanak | 7° | 4° | %35 0,4 mm | 6 km/s D | %85 | 2 | |
| Hafif sağanak | 7° | 5° | %35 0,4 mm | 6 km/s D | %83 | 2 | |
| Hafif sağanak | 8° | 5° | %34 0,4 mm | 7 km/s D | %80 | 1 | |
| Hafif sağanak | 8° | 5° | %32 0,3 mm | 7 km/s D | %82 | 1 | |
| Kapalı | 8° | 6° | %32 0,2 mm | 6 km/s D | %81 | 1 | |
| Kapalı | 8° | 6° | %33 0,1 mm | 6 km/s D | %79 | 1 | |
| Kapalı | 8° | 6° | %36 0,1 mm | 6 km/s KD | %79 | 1 | |
| Kapalı | 8° | 5° | %39 0,1 mm | 7 km/s KD | %80 | 0 | |
| Kapalı | 7° | 5° | %44 0,1 mm | 7 km/s KD | %81 | 0 | |
| Kapalı | 7° | 5° | %48 | 5 km/s D | %83 | 0 |
Sık sorulan sorular
Bingöl'de bugün saat kaçta yağmur yağacak?
En yüksek yağış ihtimali bugün 20:00 ile 07:00 arasında, yüzde 78 seviyesinde.
Bingöl'de bugün en sıcak saat kaç?
En yüksek sıcaklık bugün 20:00 civarında 12° olarak bekleniyor. En serin saat ise yarın 19:00, 8°.
Bingöl'de rüzgâr ne zaman artacak?
Rüzgârın en kuvvetli olacağı zaman bugün 20:00, hızı 20 km/s.
Saatlik hava durumu tahmini ne kadar doğru?
İlk 24 saatlik tahminler genellikle yüksek doğrulukla gerçekleşir. Yağışın başlama saati birkaç saat kayabilir; sayfa gün içinde düzenli olarak yenilenir.